top of page




Полимерное покрытие
Сильное сцепление покрытия с поверхностью изделия
Повышенная прочность на удар, изгиб
Стойкость к истиранию и коррозии
Стойкость к перепаду температур
![]() Синий молотковый | ![]() Серый молотковый | ![]() Красный молотковый |
---|---|---|
![]() Коричневый молотковый | ![]() Коричневый молотковый S552 | ![]() Антик черное серебро |
![]() Зеленый молотковый | ![]() Антик синий | ![]() Антик белое золото |
![]() Антик бронза | ![]() Антик зеленый | ![]() Антик капучино |
![]() Антик красное золото | ![]() Антик красное серебро | ![]() Антик медь |
![]() Антик светлое серебро | ![]() Антик белое серебро | ![]() Шелк с разноцветными блестками |
![]() Шелк бордо | ![]() Черный шелк | ![]() Черный металлик |
![]() Черный крокодил | ![]() Фиолетовый шелк | ![]() Темно-синий металлик с блестками |
![]() Темно-серый металлик | ![]() Синий шелк | ![]() Синий шелк RAL 5005 |
![]() Синий металлик | ![]() Серый шелк RAL 7000 | ![]() Серый крокодил |
![]() Серебристый шелк | ![]() Металлик 9006 | ![]() Красный крокодил |
![]() Коричневый шелк | ![]() Коричневый металлик | ![]() Коричневый крокодил |
![]() Зеленый шелк RAL 6026 | ![]() Зелёный крокодил | ![]() Гранит |
![]() Бежевый металлик | ![]() Антик Хамелеон | ![]() Бежевый крокодил |
![]() 9006 муар с блестками | ![]() 3D Satin Темно-бронзовый | ![]() 3D Satin Бордо |
![]() 3D Satin Серый Графит | ![]() 3D Satin Черный |
bottom of page